Gastos de envío y duración
Todos los paquetes se envían desde Alemania con enlace de seguimiento por defecto. ¡Los envíos a todo el mundo son a partir de 9,90 €!
NOTA para pedidos fuera de la UE:
Los precios indicados son precios brutos que incluyen el 19% de IVA alemán. Para los pedidos fuera de la UE no se aplica el 19% de IVA, lo que significa que sólo se paga el precio neto. Una vez que elijas el país de envío en el proceso de compra, verás el precio final sin IVA. Dependiendo del país de envío, pueden aplicarse impuestos y aranceles locales, consulta más información a continuación.
Calculadora de envíos:
La forma más rápida de calcular los gastos de envío es colocar el producto(s) en la cesta de la compra, elegir el país de envío y utilizar nuestra calculadora de envíos. Es el método más preciso y rápido ya que nuestros gastos de envío varían en función del peso de su pedido.
Si tu país de destino no aparece en la lista o tu pedido tiene un peso superior a 32 kg, ponte en contacto con nosotros para recibir una oferta individualizada
Envío nacional gratuito (Alemania)
por encima de 100€, de lo contrario:
Country |
below 100 € | Delivery time (working days) |
Germany | 4,50 € | 2-3 |
Para todos los envíos dentro de la UE, los impuestos y derechos de aduana están incluidos en el precio del producto
Unión Europea
|
up to 0,5 kg |
up to 32 kg |
Delivery time (working days) |
Austria | 9,90 € | 10,90 € | 3 - 4 |
Belgium | 9,90 € | 10,90 € | 3 - 4 |
Bulgaria | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Croatia | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Czech Republic | 9,90 € | 16,90 € | 3 - 4 |
Cyprus | 9,90 € | 29 € | 3 - 4 |
Denmark | 9,90 € | 9,90 € | 3 - 4 |
Estonia | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Finland | 9,90 € | 18,90 € | 3 - 4 |
France | 9,90 € | 13,90 € | 3 - 4 |
Gibraltar | 9,90 € | 29 € | 4 - 7 |
Greece | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Hungary | 9,90 € | 15,90 € | 3 - 4 |
Ireland | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Italy | 9,90 € | 15,90 € | 3 - 4 |
Latvia | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Lithuania | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Luxembourg | 9,90 € | 10,90 € | 3 - 4 |
Malta | 9,90 € | 29 € | 4 - 7 |
Monaco | 9,90 € | 29 € | 4 - 7 |
Netherlands | 9,90 € | 10,90 € | 3 - 4 |
Poland | 9,90 € | 17,90 € | 3 - 4 |
Portugal | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
Romania | 9,90 € | 19,90 € | 3 - 4 |
San Marino | 9,90 € | 29 € | 4 - 7 |
Slovakia | 9,90 € | 17,90 € | 3 - 4 |
Slovenia | 9,90 € | 15,90 € | 3 - 4 |
Spain | 9,90 € | 18,90 € | 3 - 4 |
Sweden | 9,90 € | 18,90 € | 3 - 4 |
Países fuera de la UE**
Country |
up to 0,5 kg | up to 15 kg | Delivery time (working days) |
Albania | 7,90 € | 28 € | 6 - 8 |
Andorra | 7,90 € | 27 € | 4 - 7 |
Anguilla | 7,90 € | 75 € | 10 - 15 |
Armenia | 7,90 € | 62 € | 12 - 15 |
Australia | 7,90 € | 75 € | 20 - 30 |
Belarus | 7,90 € | 28 € | 9 |
Bermuda | 7,90 € | 27 € | 10 - 14 |
Bolivia | 7,90 € | 75 € | 10 - 14 |
Bosnia | 7,90 € | 28 € | 12 |
Brasil | 7,90 € | 75 € | 16 - 20 |
Brunei | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Canada | 7,90 € | 69 € | 4 - 6 |
Cayman Islands | 7,90 € | 27 € | 10 - 14 |
China | 7,90 € | 62 € | 12 - 14 |
Chile | 7,90 € | 75 € | 10 - 12 |
Colombia | 7,90 € | 75 € | 12 - 16 |
Costa Rica | 7,90 € | 75 € | 8 - 12 |
Dominican Republic | 7,90 € | 75 € | 15 |
Ecuador | 7,90 € | 75 € | 15 |
Egypt | 7,90 € | 45 € | 8 - 12 |
Faroer Islands | 7,90 € | 27 € | 4 - 7 |
French Polynesia | 7,90 € | 75 € | 10 - 15 |
Georgia | 7,90 € | 45 € | 10 - 12 |
Guadeloupe | 7,90 € | 75 € | 10 - 15 |
Hongkong | 7,90 € | 62 € | 10 |
Iceland | 7,90 € | 28 € | 4 - 6 |
Indonesia | 7,90 € | 62 € | 12 - 15 |
Israel | 7,90 € | 65 € | 12 - 16 |
Japan | 7,90 € | 62 € | 8 |
Kuwait | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Macau | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Malaysia | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Marocco | 7,90 € | 45 € | 8 - 12 |
Martinique | 7,90 € | 75 € | 10 - 15 |
Mazedonia | 7,90 € | 28 € | 7 - 15 |
Mexico | 7,90 € | 62 € | 11 - 16 |
Moldavia | 7,90 € | 28 € | 10 - 12 |
Montenegro | 7,90 € | 28 € | 7 - 10 |
Montserrat | 7,90 € | 27 € | 10 - 15 |
New Caledonia | 7,90 € | 75 € | 10 - 15 |
New Zealand | 7,90 € | 75 € | 20 - 30 |
Norway | 7,90 € | 25 € | 7 - 8 |
Panama | 7,90 € | 75 € | 10 - 14 |
Peru | 7,90 € | 75 € | 10 - 14 |
Philippines | 7,90 € | 62 € | 10 - 14 |
Puerto Rico | 7,90 € | 62 € | 10 - 12 |
Qatar | 7,90 € | 62 € | 10 - 12 |
Reunion | 7,90 € | 75 € | 7 - 10 |
Russia | 7,90 € | 45 € | 7 - 10 |
Saint Pierre and Miquelon | 7,90 € | 27 € | 10 - 15 |
Saudi Arabia | 7,90 € | 62 € | 10 - 15 |
Serbia | 7,90 € | 28 € | 7 - 10 |
Singapore | 7,90 € | 62 € | 6 - 8 |
Sint Maarten | 7,90 € | 75 € | 6 - 8 |
South Africa | 7,90 € | 75 € | 10 - 13 |
South Korea | 7,90 € | 62 € | 10 |
Switzerland
Lichtenstein |
7,90 € | 25 € | 4 |
Taiwan | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Thailand | 7,90 € | 62 € | 12 |
Tunesia | 7,90 € | 45 € | 8 - 12 |
Turkey | 7,90 € | 65 € | 10 - 13 |
Ukraine | 7,90 € | 28 € | 8 - 10 |
United Kingdom | 7,90€ | 25 € | 4 - 5 |
United Arab Emirates | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
United States | 7,90 € | 72 € | 4 - 5 |
Uruguay | 7,90 € | 75 € | 10 - 12 |
Uzbekistan | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Vietnam | 7,90 € | 62 € | 8 - 12 |
Virgin Islands (American) | 7,90 € | 62 € | 10 - 12 |
Virgin Islands (British) | 7,90 € | 75 € | 10 - 12 |
El plazo de entrega total se compone de la duración del método de pago, la duración del envío y un posible control aduanero (tercer país). En el caso de terceros países, puede aplicarse un tiempo adicional de buena voluntad del proveedor de envíos de 10 días laborables.
**Derechos de aduana:
Todos los pedidos se envían directamente desde Alemania. Para los envíos a países no pertenecientes a la UE, pueden aplicarse derechos e impuestos adicionales. No tenemos ninguna influencia sobre estos costes adicionales y no podemos proporcionar información más detallada al respecto. Te rogamos que te informes sobre este tema antes de realizar tu pedido.
El importe de los derechos depende del valor neto de la mercancía, de los gastos de envío, del peso bruto del paquete (incluido el embalaje) y del tipo de mercancía. Los derechos de aduana pueden obtenerse en su oficina de impuestos local. El código HS de nuestros productos es 95069190.
Tasas de aduana según nuestra investigación (sin garantía)
Australia: Todos los pedidos superiores a 1000 dólares australianos estarán sujetos a derechos de importación. Esta cifra puede variar en función del valor del paquete, por lo que te rogamos que consulte con el Ministerio del Interior para obtener más información.
Canadá: 13-15% dependiendo de la provincia
Israel: Impuesto sobre las ventas de importación + derechos de aduana + tasa de despacho de aduana = 16-20%.
Japón: El límite de exención es de 200.000 Yen = 1520€, por debajo de ese valor no hay aduana
Noruega: Tasa de importación de artículos deportivos 25%.
Singapur: El límite de exención es de 400 dólares de Singapur = 250 euros; en caso de superar el 7% del importe de la factura más la tasa de despacho de aduana.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: 5% de derechos de aduana + 5% de impuesto sobre las ventas de importación más tasas de despacho de aduana
Reino Unido: Derechos de aduana y de importación 20% + 2% de derechos de terceros países
EE.UU.: Todos los pedidos superiores a 800 dólares estarán sujetos a impuestos de importación. Para más información, consulte con el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.
Negarse a pagar a la aduana
Si decides rechazar la tasa de aduana y el paquete nos es devuelto, es posible que se deduzcan de tu reembolso los gastos de envío.
Si todavía no estás seguro de si tendrás que pagar tasas de aduana, le recomendamos que se ponga en contacto con su oficina local de aduanas para obtener más información antes de realizar su pedido.
Devoluciones
Si tienes dudas sobre la gestión de las devoluciones, consulta nuestra página de devoluciones:
" Ir a la página de devoluciones aquí "